新一代近钻头方位伽马成像仪 - 随钻测井高精度储层探测设备
Tel: +86 150 1123 9758
E-mail: info@marinehengye.com
产品介绍
PayzoneTracker™新一代近钻头方位伽马成像仪由近钻头短节、绝缘短节和电磁短传接收器三大模块组成,采用嵌入式电磁波无线短传技术,可在钻井过程中实时采集近钻头方位伽马和井斜参数。设备支持16扇区伽马数据存储与4象限伽马实时上传,电磁短传距离可达18米,适配水基与油基泥浆环境,为钻井地质精确导向提供核心数据支撑。
最大使用垂深超过4000米,适应井下超150℃高温、全球已成功应用超过300井次。
18m
电磁短传距离
250hrs+
电池工作时长
±0.2°
连续井斜测量
核心优势
高精度连续测量
滑动模式下井斜测量精度达±0.2°,方位伽马精度±5API@250API,确保储层边界精准识别。
多模式数据传输
16扇区伽马数据本地存储,4象限(上、下、左、右)伽马实时上传,满足不同钻井场景需求。
超短结构设计
近钻头短节长度仅89cm,端面到端面设计预留2-4次修扣余量,安装灵活且维护简便。
宽环境适配性
兼容水基与油基泥浆,可在高盐份泥浆
技术参数
| 参数名称 | 4.75 in | 6.75 in | 8 in |
|---|---|---|---|
| Tool Size | 4.75 in | 6.75 in | 8 in |
| Abset Length | 3.5 in | 3.5 in | 3.5 in |
| Normal O.D. | 5.25 in | 6.75 in | 8.0 in |
| Max O.D. | 5.25 in | 7.20 in | 8.25 in |
| Yield on 3 PIN (lb) | 3-12.5 (1.3-5.67 kgf) | 4-17.9 (1.8-8.12 kgf) | 6-26.7 (2.7-12.1 kgf) |
| Connection 30K Down | 3-12.5 REG #4 | 4-17.9 REG #4 | 6-26.7 REG #4 |
| Yield Strength | 120,140 lb ft | 230,120 lb ft | 60,500 lb ft |
| Make-Up Torque | 12,000 lb ft | 24,000 lb ft | 60,000 lb ft |
| Max O.D. Rating | 15,710 lb | 87,100 lb | 6,710 lb |
| Max DLS Running | 30°/100 ft | 18°/100 ft | 12°/100 ft |
| Max DLS Drilling/Torque | 12°/100 ft | 24°/100 ft | 6°/100 ft |
| Max Flow Rate | 500 gpm | 700 gpm | 1000 gpm |
| Max Operating Pressure | 20,000 psi | 20,000 psi | 20,000 psi |
| Max Operating Temperature | 190°C/175°C | 190°C/175°C | 190°C/175°C |
| Max Operating WOB | 25,000 lb | 50,000 lb | 75,000 lb |
| Max Number of Runs | < 4 | < 4 | < 4 |
| Max Sand Content | < 1% | < 1% | < 1% |
| Rotator | - | - | - |
| Normal O.D. | 3.5 in | 3.5 in | 3.5 in |
| Max O.D. | 3.75 in | 6.75 in | 8.25 in |
| Yield Strength | 3,100 lb ft | 4,100 lb ft | 75,000 lb ft |
| Connection | 1-800 lb ft | 3-402 lb ft | 5 % lb ft |
| Make-Up Torque | 12,000 lb ft | 24,000 lb ft | 55,000 lb ft |
| Measurement | - | - | - |
| Max O.D. | - | 6.50 in | - |
| Abset Length | - | 1.875 in | - |
| Inclination (SL) | - | 0 - 180 degrees | - |
| Range | - | 40.2 degrees (drilling) | - |
| Repeatability | - | 12 | - |
| Reputation to SL | - | - | - |
| Azimuth Gamma (SL) | - | - | - |
| Range | - | 0-100 API | - |
| Resolution | - | ±0.1 (200:1) | - |
| Number of Sectors | - | 16 | - |
| Measure to Bit | - | 16 in | - |
| Battery Life | - | - | - |
| Normal Operation Time (Azimuthal Gamma only) | - | 175-200 Hours (High-voltage Version) | - |
| Recommended Operating Parameters | - | - | - |
| RPM | - | Up to 200 (minimize fatigue) | - |
| Formation Resistivity | - | 2 - 200 Ohmm (optimal short-hopping) | - |
| Fluid Resistivity | - | 2 - 200 Ohmm (optimal short-hopping) | - |
| Version | - | 500,000 (12.70, 500,000, 12.70, (x=1 year)) | - |
| Running Below a Mud Motor 12 | - | - | - |
| Max Motor RPM | 1,500 | 1,500 | 1,500 |
| Max DLS Rotating | 15°/100 ft | 15°/100 ft | 15°/100 ft |
| Max Mud Motor RPM | 160 | 160 | 160 |
| Max Surfur RPM | 60 | 60 | 60 |
适用场景
水平井储层跟踪
实时监测储层边界,指导水平段在优质储层内延伸,提前4-8小时探测到地层边界,提升单井产量。
定向井轨迹优化
近钻头高精度井斜数据支撑轨迹动态调整,避免钻井偏差导致的储层遗漏,确保井眼精准命中目标区域。
复杂地层钻井
在高盐份、高研磨性及灰岩地层中稳定工作,适应最大4000米垂深工况,降低复杂地层钻井风险。