扩眼工具 - 同心钻井与井筒扩大专用解决方案
产品介绍
MHY系列扩眼工具(液压扩眼器)是专为石油钻井工程中“同心钻井”与“井筒扩大”场景设计的核心工具,通过液压驱动刀翼径向伸出,实现对井筒内壁的精准扩径作业。工具适配5-9英寸标准井眼,可根据需求将井筒直径扩大至8-12英寸,满足套管下入、井眼修复、储层改造等关键环节的施工要求。采用高强度合金刀体与碳化钨切削齿,耐受175℃高温、25000 psi高压,在砂岩、页岩、砾岩等复杂地层中仍能保持稳定切削性能,单次下井作业寿命≥15小时,大幅降低多次起下钻的时间与成本损耗。
核心优势
液压驱动精准控径
采用双液压油路独立控制刀翼伸缩,伸缩行程0-150mm可调,扩径尺寸偏差≤±0.5%;内置压力传感器实时监测刀翼受力,自动适配不同地层硬度,避免“过扩”或“欠扩”问题。
强耐磨抗冲击
刀体选用4140H合金调质处理(硬度HRC 32-35),切削齿采用超细晶粒碳化钨材质(硬度HV 1800-2000),抗冲击韧性≥15 J/cm²,在砾岩地层单次作业寿命仍可达8-10小时。
宽工况适配性
耐受-40℃-175℃温度范围、25000 psi工作压力,适配水基、油基、合成基等各类钻井液;刀翼密封采用V型组合密封圈,在高粘度泥浆中无渗漏,密封寿命≥200小时。
安全易维护
驱动槽可靠设计,使得刀翼张开与收回可靠。
技术参数
| 参数名称 | 双头球扩眼器 4.5 | 双头球扩眼器 5.0 | 双头球扩眼器 5.5 | 双头球扩眼器 5.625 | 双头球扩眼器 5.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总长 (A), ft (m) | 5.17 (1.57) | 5.17 (1.57) | 11.46 (3.49) | 11.46 (3.49) | 11.46 (3.49) |
| 最小处打捞长度 (A), ft (m) | 1.18 (0.35) | 1.18 (0.35) | 1.5 (0.46) | 1.5 (0.46) | 1.5 (0.46) |
| 打捞外径 (C), in | 4 1/2 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 |
| 本体外径 (D), in | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 5 5/8 | 5 13/16 |
| 扩眼尺寸, in | 4 3/4-5 3/4 | 5 1/4-6 1/4 | 6 1/2-7 | 6-7 | 6 1/2-7 3/8 |
| 最小领眼尺寸, in | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 5 7/8 | 6 1/8 |
| 最小关闭外径, in | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 5 5/8 | 5 13/16 |
| 内部通孔尺寸, in | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| 最大排量 gal/US·min(m³/min) | 230 (0.87) | 230 (0.87) | 350 (1.35) | 350 (1.35) | 350 (1.35) |
| 最小作业压力 psi(Mpa) | 500 (3.45) | 500 (3.45) | 500 (3.45) | 500 (3.45) | 500 (3.45) |
| 最大作业压力 psi(Mpa) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) |
| 标准PDC切削齿尺寸, mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 最大作业温度 degF(degC) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) |
| 激活投球尺寸, mm | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| 抗拉强度, lbf(N) | 542452 (2412628) | 734466 (3266908) | 817132 (3634602) | 861312 (3831117) | 950560 (4228091) |
| 抗扭强度, lbf(N) | 10323 (13996) | 10323 (13996) | 19127 (25931) | 19127 (25931) | 19127 (25931) |
| 扣型 (Buckle type) | 上部 3 1/2Reg 母;下部 3 1/2Reg 公 | 上部 3 1/2IF 母;下部 3 1/2IF 公 | 上部 4 1/2Reg 母;下部 3 1/2Reg 公 | 上部 4 1/2Reg 母;下部 4 1/2Reg 公 | 上部 4 1/2Reg 母;下部 4 1/2Reg 公 |
技术参数
| 参数名称 | 双头球扩眼器6.125 | 双头球扩眼器6.375 | 双头球扩眼器6.75 | 三头球扩眼器6.75 | 双头球扩眼器7.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总长 (A), ft (m) | 11.45 (3.49) | 11.45 (3.49) | 8.75 (2.66) | 9.75 (2.97) | 11.45 (3.49) |
| 最小打捞抓长度 (A), ft (m) | 5 (1.546) | 5 (1.546) | 2.46 (0.75) | 2.93 (0.89) | 5 (1.546) |
| 打捞径 (C), in | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 6 1/4 |
| 本体外径 (D), in | 6 1/8 | 6 3/8 | 6 3/8 | 6 3/8 | 7 1/2 |
| 扩眼尺寸, in | 7-7 1/2 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 8-9 |
| 最小外径尺寸, in | 6 3/8 | 6 3/4 | 6 3/4 | 6 3/4 | 7 1/2 |
| 内部通孔尺寸, in | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/8 |
| 最大排量gal/min(m³/min) | 350 (1.35) | 350 (1.35) | 350 (1.35) | 350 (1.35) | 350 (1.35) |
| 最小作业压力psi(kpa) | 500 (3.45) | 500 (3.45) | 500 (3.45) | 500 (3.45) | 650 (4.48) |
| 最大作业压力psi(kpa) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) |
| 钢体API防喷器尺寸, mm | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| 最大外径尺寸, mm(deg) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) |
| 悬挂硬度, 此时(M) | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| 抗拉强度, 此时(M) | 1040356 (4627515) | 1110944 (4938810) | 110344 (4938810) | 1110944 (4938810) | 1901235 (787887) |
| 抗扭强度, 此时(M) | 19127 (29952) | 19277 (4991) | 19127 (29952) | 19277 (4991) | 49515 (688810) |
| 扣型 | 上部 4 1/2 Reg母 下部 4 1/2 Reg公 |
上部 4 1/2 Reg母 下部 4 1/2 Reg公 |
上部 4 1/2 Reg母 下部 4 1/2 Reg公 |
上部 4 1/2 Reg母 下部 4 1/2 Reg公 |
上部 4 1/2 Reg母 下部 4 1/2 Reg公 |
| 关球销孔尺寸, mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |
| 硬关球挡球尺寸 | - | - | - | - | - |
技术参数
| 参数名称 | 双头球扩眼器 7.3 | 双头球扩眼器 8.0 | 三头球扩眼器 8.0 | 双头球扩眼器 9.25 | 双头球扩眼器 10.0 |
|---|---|---|---|---|---|
| 总长 (A), ft (m) | 11.46 (3.49) | 9.45 (2.94) | 10.62 (3.24) | 12.46 (3.8) | 13.17 (4.01) |
| 最小打捞长度 (A), ft (m) | 1.5 (0.46) | 2.69 (0.82) | 2.79 (0.85) | 1.5 (0.46) | 1.5 (0.46) |
| 打捞外径 (C), in | 6 1/4 | 7 1/4 | 7 1/4 | 7 1/4 | 8 1/2 |
| 本体外径 (D), in | 7 5/16 | 8 | 8 | 9 1/4 | 10 |
| 扩眼尺寸, in | 8-9 | 10 1/4 | 10 1/4 | 10 1/4-11 3/4 | 11-12 1/4 |
| 最小领眼尺寸, in | 7 1/2 | 8 1/4 | 8 1/4 | 9 1/2 | 10 1/2 |
| 最小关闭外径, in | 7 5/16 | 8 | 8 | 9 1/4 | 10 |
| 内部通孔尺寸, in | 1 11/16 | 2 | 2 | 2 | 2 1/2 |
| 最大排量 gal/US·min(m³/min) | 525 (1.99) | 750 (2.84) | 750 (2.84) | 750 (2.084) | 1200 (4.54) |
| 最小作业压力 psi(Mpa) | 650 (4.48) | 650 (4.48) | 650 (4.48) | 650 (4.48) | 800 (5.52) |
| 最大作业压力 psi(Mpa) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) |
| 标准PDC切削齿尺寸, mm | 11 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 最大作业温度 degF(degC) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) |
| 激活投球尺寸, mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 44.5 |
| 抗拉强度, lbf(N) | 1578430 (7020857) | 1626220 (7233428) | 1626220 (7233428) | 1626220 (7233426) | 1864960 (8295346) |
| 抗扭强度, lbf(N) | 40458 (54888) | 60178 (81586) | 60178 (81586) | 75097 (101812) | 87890 (119157) |
| 扣型 (Buckle type) | 上部 4 1/2Reg 母;下部 4 1/2Reg 公 | 上部 4 1/2IF 母;下部 4 1/2IF 公 | 上部 4 1/2IF 母;下部 4 1/2IF 公 | 上部 6 5/8Reg 母;下部 6 5/8Reg 公 | 上部 6 5/8Reg 母;下部 6 5/8Reg 公 |
| 关闭投球尺寸, mm(Close pitch size,mm) | 42 | 42 | 42 | - | - |
| 强关闭投球尺寸(Strong Close Pitch Size) | 58 | 58 | 58 | - | - |
技术参数
| 参数名称 | 双头球扩眼器10.375 | 双头球扩眼器11.625 | 三接球扩眼器13.0 | 双接球扩眼器14.25 |
|---|---|---|---|---|
| 总长(A), ft(m) | 11.46 (3.49) | 14.5 (4.42) | 14.5 (4.42) | 14.5 (4.42) |
| 最小处打捞深度(A), ft(m) | 1.5 (0.46) | 2 (0.61) | 2 (0.61) | 2 (0.61) |
| 打捞外径(C), in | 8 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 |
| 本体外径, in | 10 3/4 | 13 1/2 | 13 | 14 1/4 |
| 扩眼尺寸, in | 11 3/4-13 1/2 | 13 3/8-15 | 15-16 1/2 | 16-18 |
| 最小颈部尺寸, in | 10 7/8 | 12 1/8 | 13 1/2 | 14 3/4 |
| 本体头部尺寸, in | 10 3/8 | 13 5/8 | 13 | 14 1/4 |
| 内部通孔尺寸, in | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 |
| 最大排量gal/min(m3/min) | 1200 (4.54) | 3700 (6.44) | 3700 (6.44) | 3700 (6.44) |
| 最大作业压力psi(MPa) | 800 (5.52) | 800 (5.52) | 800 (5.52) | 800 (5.52) |
| 最大作业压力psi(MPa) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) |
| 最大作业温度degF(℃) | 419 (215) | 13, 16或19 | 15或16 | 13 16或19 |
| 标准API动密封尺寸, mm | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) |
| 激波深度, in, mm | 44.5 | 57 | 57 | 57 |
| 抗拉强度, lbf(N) | 1484950 (6595496) | 3562471 (15845874) | 3677685 (16341465) | 3677685 (16341465) |
| 抗扭强度, lbf(N) | 87990 (19197) | 172087 (233505) | 172087 (233505) | 172087 (233505) |
| 扣型 | 上部:6 5/8 Reg母 下部:6 5/8 Reg公 |
上部:6 5/8 Reg母或7 下部:5/8Reg公 |
上部:6 5/8 Reg母或7 下部:5/8Reg公 |
上部:6 5/8 Reg母或7 下部:5/8Reg公 |
技术参数
| 参数名称 | 双头球扩眼器10.375 | 双头球扩眼器11.625 | 三接球扩眼器13.0 | 双接球扩眼器14.25 |
|---|---|---|---|---|
| 总长(A), ft(m) | 11.46 (3.49) | 14.5 (4.42) | 14.5 (4.42) | 14.5 (4.42) |
| 最小处打捞深度(A), ft(m) | 1.5 (0.46) | 2 (0.61) | 2 (0.61) | 2 (0.61) |
| 打捞外径(C), in | 8 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 |
| 本体外径, in | 10 3/4 | 13 1/2 | 13 | 14 1/4 |
| 扩眼尺寸, in | 11 3/4-13 1/2 | 13 3/8-15 | 15-16 1/2 | 16-18 |
| 最小颈部尺寸, in | 10 7/8 | 12 1/8 | 13 1/2 | 14 3/4 |
| 本体头部尺寸, in | 10 3/8 | 13 5/8 | 13 | 14 1/4 |
| 内部通孔尺寸, in | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 |
| 最大排量gal/min(m3/min) | 1200 (4.54) | 3700 (6.44) | 3700 (6.44) | 3700 (6.44) |
| 最大作业压力psi(MPa) | 800 (5.52) | 800 (5.52) | 800 (5.52) | 800 (5.52) |
| 最大作业压力psi(MPa) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) |
| 最大作业温度degF(℃) | 419 (215) | 13, 16或19 | 15或16 | 13 16或19 |
| 标准API动密封尺寸, mm | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) |
| 激波深度, in, mm | 44.5 | 57 | 57 | 57 |
| 抗拉强度, lbf(N) | 1484950 (6595496) | 3562471 (15845874) | 3677685 (16341465) | 3677685 (16341465) |
| 抗扭强度, lbf(N) | 87990 (19197) | 172087 (233505) | 172087 (233505) | 172087 (233505) |
| 扣型 | 上部:6 5/8 Reg母 下部:6 5/8 Reg公 |
上部:6 5/8 Reg母或7 下部:5/8Reg公 |
上部:6 5/8 Reg母或7 下部:5/8Reg公 |
上部:6 5/8 Reg母或7 下部:5/8Reg公 |
Technical Specifications
| Parameter Name | Dual-Ball Reamer 4.5 | Dual-Ball Reamer 5.0 | Dual-Ball Reamer 5.5 | Dual-Ball Reamer 5.625 | Dual-Ball Reamer 5.8 |
|---|---|---|---|---|---|
| Total length (A), ft (m) | 5.17 (1.57) | 5.17 (1.57) | 11.46 (3.49) | 11.46 (3.49) | 11.46 (3.49) |
| Minimum fishing length (A), ft (m) | 1.18 (0.35) | 1.18 (0.35) | 1.5 (0.46) | 1.5 (0.46) | 1.5 (0.46) |
| Fishing outer diameter (C), in | 4 1/2 | 5 | 5 1/4 | 5 1/4 | 5 1/4 |
| Body outer diameter (D), in | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 5 5/8 | 5 13/16 |
| Reaming size, in | 4 3/4-5 3/4 | 5 1/4-6 1/4 | 6 1/2-7 | 6-7 | 6 1/2-7 3/8 |
| Minimum pilot hole size, in | 4 3/4 | 5 1/4 | 5 3/4 | 5 7/8 | 6 1/8 |
| Minimum closed outer diameter, in | 4 1/2 | 5 | 5 1/2 | 5 5/8 | 5 13/16 |
| Internal through hole size, in | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 3/8 |
| Maximum displacement gal/US·min(m³/min) | 230 (0.87) | 230 (0.87) | 350 (1.35) | 350 (1.35) | 350 (1.35) |
| Minimum working pressure psi(Mpa) | 500 (3.45) | 500 (3.45) | 500 (3.45) | 500 (3.45) | 500 (3.45) |
| Maximum working pressure psi(Mpa) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) |
| Standard PDC cutter size, mm | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| Maximum working temperature degF(degC) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) |
| Activation ball size, mm | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 | 28.5 |
| Tensile strength, lbf(N) | 542452 (2412628) | 734466 (3266908) | 817132 (3634602) | 861312 (3831117) | 950560 (4228091) |
| Torsional strength, lbf(N) | 10323 (13996) | 10323 (13996) | 19127 (25931) | 19127 (25931) | 19127 (25931) |
| Thread type | Upper: 3 1/2Reg Female; Lower: 3 1/2Reg Male | Upper: 3 1/2IF Female; Lower: 3 1/2IF Male | Upper: 4 1/2Reg Female; Lower: 3 1/2Reg Male | Upper: 4 1/2Reg Female; Lower: 4 1/2Reg Male | Upper: 4 1/2Reg Female; Lower: 4 1/2Reg Male |
Technical Specifications
| Parameter Name | Dual-Ball Reamer 6.125 | Dual-Ball Reamer 6.375 | Dual-Ball Reamer 6.75 | Triple-Ball Reamer 6.75 | Dual-Ball Reamer 7.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Length (A), ft (m) | 11.45 (3.49) | 11.45 (3.49) | 8.75 (2.66) | 9.75 (2.97) | 11.45 (3.49) |
| Min Fishing Catch Length (A), ft (m) | 5 (1.546) | 5 (1.546) | 2.46 (0.75) | 2.93 (0.89) | 5 (1.546) |
| Fishing Diameter (C), in | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 5 3/8 | 6 1/4 |
| Body OD (D), in | 6 1/8 | 6 3/8 | 6 3/8 | 6 3/8 | 7 1/2 |
| Reaming Size, in | 7-7 1/2 | 7-8 | 7-8 | 7-8 | 8-9 |
| Min OD Size, in | 6 3/8 | 6 3/4 | 6 3/4 | 6 3/4 | 7 1/2 |
| Internal Bore Size, in | 1 3/8 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 3/8 |
| Max Flow Rate gal/min(m³/min) | 350 (1.35) | 350 (1.35) | 350 (1.35) | 350 (1.35) | 350 (1.35) |
| Min Operating Pressure psi(kpa) | 500 (3.45) | 500 (3.45) | 500 (3.45) | 500 (3.45) | 650 (4.48) |
| Max Operating Pressure psi(kpa) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) |
| Body API BOP Size, mm | 9 | 9 | 10 | 10 | 11 |
| Max OD Size, mm(deg) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) |
| Hanging Hardness, HRC | 285 | 285 | 285 | 285 | 285 |
| Tensile Strength, lbf(N) | 1040356 (4627515) | 1110944 (4938810) | 110344 (4938810) | 1110944 (4938810) | 1901235 (787887) |
| Torsional Strength, lbf·ft(N·m) | 19127 (29952) | 19277 (4991) | 19127 (29952) | 19277 (4991) | 49515 (688810) |
| Thread Type | Top: 4 1/2 Reg Box Bottom: 4 1/2 Reg Pin |
Top: 4 1/2 Reg Box Bottom: 4 1/2 Reg Pin |
Top: 4 1/2 Reg Box Bottom: 4 1/2 Reg Pin |
Top: 4 1/2 Reg Box Bottom: 4 1/2 Reg Pin |
Top: 4 1/2 Reg Box Bottom: 4 1/2 Reg Pin |
| Ball Lock Pin Hole Size, mm | 35 | 35 | 35 | 35 | 45 |
| Ball Stop Size for Hard Close | - | - | - | - | - |
Technical Specifications
| Parameter Name | Dual-Ball Reamer 7.3 | Dual-Ball Reamer 8.0 | Dual-Ball Reamer 8.75 | Triple-Ball Reamer 8.75 | Dual-Ball Reamer 9.25 |
|---|---|---|---|---|---|
| Overall Length (A), ft (m) | 11.46 (3.49) | 11.46 (3.49) | 24.45 (7.46) | 27.5 (8.38) | 11.46 (3.49) |
| Max OD Length (A1), ft (m) | 1.5 (0.46) | 1.5 (0.46) | 7.9 (2.41) | 8.5 (2.59) | 1.5 (0.46) |
| Body OD (C), in | 5.3/8 | 5.3/8 | 5.3/8 | 5.3/8 | 6.1/4 |
| Reaming OD, in | 7.3/8 | 7.3/8 | 8.3/4 | 8.3/4 | 8.3/4 |
| Minimum ID, in | 3.1/2 | 3.1/2 | 3.1/2 | 3.1/2 | 3.1/2 |
| Maximum ID, in | 1.3/8 | 1.3/8 | 1.3/8 | 1.3/8 | 1.3/8 |
| Min Working Pressure/Pressure Drop, psi (MPa) | 350 (2.41) | 350 (2.41) | 350 (2.41) | 350 (2.41) | 350 (2.41) |
| Max Working Pressure, psi (MPa) | 5000 (34.5) | 5000 (34.5) | 5000 (34.5) | 5000 (34.5) | 5000 (34.5) |
| Max Working Pull, lbf (kN) | 3000 (13.34) | 3000 (13.34) | 3000 (13.34) | 3000 (13.34) | 3000 (13.34) |
| Max Working Torque, lbf-ft (N·m) | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| Max OD Size, mm | 429 (225) | 429 (225) | 429 (225) | 429 (225) | 429 (225) |
| Rotary Torque, lbf-ft | 15000 (20337.13) | 12147 (16468.16) | 12147 (16468.16) | 11333 (15361.55) | 14923 (20278.78) |
| Torsional Strength, lbf-ft | 14000 (18971) | 12147 (16469) | 12147 (16469) | 11333 (15362) | 14923 (20279) |
| Weight | Upper 3.17 lbf/ft Lower 3.17 lbf/ft |
Upper 4.17 lbf/ft Lower 4.17 lbf/ft |
Upper 4.17 lbf/ft Lower 4.17 lbf/ft |
Upper 4.17 lbf/ft Lower 4.17 lbf/ft |
Upper 4.17 lbf/ft Lower 4.17 lbf/ft |
| Seal | None | None | None | None | None |
| Surface Treatment | Spray Coating | Spray Coating | Spray Coating | Spray Coating | Spray Coating |
| Recommended Replacement Cycle | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 |
Technical Specifications
| Parameter Name | Dual-Ball Reamer 10.375 | Dual-Ball Reamer 11.625 | Triple-Ball Reamer 13.0 | Dual-Ball Reamer 14.25 |
|---|---|---|---|---|
| Total length (A), ft(m) | 11.46 (3.49) | 14.5 (4.42) | 14.5 (4.42) | 14.5 (4.42) |
| Minimum fishing length (A), ft(m) | 1.5 (0.46) | 2 (0.61) | 2 (0.61) | 2 (0.61) |
| Fishing outer diameter (C), in | 8 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 |
| Body outer diameter, in | 10 3/4 | 13 1/2 | 13 | 14 1/4 |
| Reaming size, in | 11 3/4-13 1/2 | 13 3/8-15 | 15-16 1/2 | 16-18 |
| Minimum neck size, in | 10 7/8 | 12 1/8 | 13 1/2 | 14 3/4 |
| Body head size, in | 10 3/8 | 13 5/8 | 13 | 14 1/4 |
| Internal through hole size, in | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 |
| Maximum displacement gal/min(m3/min) | 1200 (4.54) | 3700 (6.44) | 3700 (6.44) | 3700 (6.44) |
| Minimum working pressure psi(MPa) | 800 (5.52) | 800 (5.52) | 800 (5.52) | 800 (5.52) |
| Maximum working pressure psi(MPa) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) |
| Maximum working temperature degF(℃) | 419 (215) | 13, 16 or 19 | 15 or 16 | 13, 16 or 19 |
| Standard API dynamic seal size, mm | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) |
| Shock depth, in, mm | 44.5 | 57 | 57 | 57 |
| Tensile strength, lbf(N) | 1484950 (6595496) | 3562471 (15845874) | 3677685 (16341465) | 3677685 (16341465) |
| Torsional strength, lbf(N) | 87990 (19197) | 172087 (233505) | 172087 (233505) | 172087 (233505) |
| Thread type | Upper: 6 5/8 Reg Female Lower: 6 5/8 Reg Male |
Upper: 6 5/8 Reg Female or 7 Lower: 5/8Reg Male |
Upper: 6 5/8 Reg Female or 7 Lower: 5/8Reg Male |
Upper: 6 5/8 Reg Female or 7 Lower: 5/8Reg Male |
Technical Specifications
| Parameter Name | Dual-Ball Reamer 10.375 | Dual-Ball Reamer 11.625 | Triple-Ball Reamer 13.0 | Dual-Ball Reamer 14.25 |
|---|---|---|---|---|
| Total length (A), ft(m) | 11.46 (3.49) | 14.5 (4.42) | 14.5 (4.42) | 14.5 (4.42) |
| Minimum fishing length (A), ft(m) | 1.5 (0.46) | 2 (0.61) | 2 (0.61) | 2 (0.61) |
| Fishing outer diameter (C), in | 8 1/2 | 10 3/4 | 10 3/4 | 11 |
| Body outer diameter, in | 10 3/4 | 13 1/2 | 13 | 14 1/4 |
| Reaming size, in | 11 3/4-13 1/2 | 13 3/8-15 | 15-16 1/2 | 16-18 |
| Minimum neck size, in | 10 7/8 | 12 1/8 | 13 1/2 | 14 3/4 |
| Body head size, in | 10 3/8 | 13 5/8 | 13 | 14 1/4 |
| Internal through hole size, in | 2 1/2 | 3 | 3 | 3 |
| Maximum displacement gal/min(m3/min) | 1200 (4.54) | 3700 (6.44) | 3700 (6.44) | 3700 (6.44) |
| Minimum working pressure psi(MPa) | 800 (5.52) | 800 (5.52) | 800 (5.52) | 800 (5.52) |
| Maximum working pressure psi(MPa) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) | 3000 (20.68) |
| Maximum working temperature degF(℃) | 419 (215) | 13, 16 or 19 | 15 or 16 | 13, 16 or 19 |
| Standard API dynamic seal size, mm | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) | 419 (215) |
| Shock depth, in, mm | 44.5 | 57 | 57 | 57 |
| Tensile strength, lbf(N) | 1484950 (6595496) | 3562471 (15845874) | 3677685 (16341465) | 3677685 (16341465) |
| Torsional strength, lbf(N) | 87990 (19197) | 172087 (233505) | 172087 (233505) | 172087 (233505) |
| Thread type | Upper: 6 5/8 Reg Female Lower: 6 5/8 Reg Male |
Upper: 6 5/8 Reg Female or 7 Lower: 5/8Reg Male |
Upper: 6 5/8 Reg Female or 7 Lower: 5/8Reg Male |
Upper: 6 5/8 Reg Female or 7 Lower: 5/8Reg Male |
适用场景
同心钻井井筒扩大
在水平井、定向井同心钻井作业中,将下部井筒直径扩大至预设尺寸(如9英寸井眼扩至11英寸),为后续套管下入预留足够环形空间,避免套管卡阻风险,提升固井质量。
复杂地层井眼修复
针对井眼缩径、井壁垮塌等问题,通过精准扩径恢复井眼尺寸(偏差≤±0.5%),清除井壁不规则凸起,为测井仪器、完井工具顺利下入提供保障,减少作业返工率。
储层改造通道优化
在页岩气、致密油储层开发中,通过可控扩径形成“变径井筒”,扩大储层与井筒的接触面积,提升压裂液波及范围,助力单井产量提升15%-20%(基于现场应用数据)。